Invista com Segurança e Rentabilidade
Conheça as Debêntures LEBASQ 2025
Uma oportunidade exclusiva para diversificar sua carteira com um ativo de renda fixa atrelado ao CDI, oferecendo taxas de retorno atrativas.
Ver Lâmina de InvestimentosDistribuição da Emissão
Distribuição do Clube
CDI de referência: 14,90% ao ano (1,16% ao mês)
Distribuição: 5000 Debêntures (R$ 1.000,00/debêntures)
para no máximo 10 investidores individuais (CPF)
Clube
Oportunidade Disponível: 5000 debêntures - R$ 1.000,00/debênture
| Categoria | Taxa | Rent. Anual* | Rent. Mensal* | Valor Mínimo | Carência | Prazo | Prazo Limite* | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| START 1 | 110% do CDI | 16,39% | 1,27% | R$ 50.000,00 | 2 anos | 3 anos | 5 anos | Disponível* |
| START 2 | 115% do CDI | 17,14% | 1,33% | R$ 100.000,00 | 2 anos | 3 anos | 5 anos | Disponível* |
| PLUS 1 | 120% do CDI | 17,88% | 1,38% | R$ 200.000,00 | 2 anos | 3 anos | 5 anos | Disponível* |
| PLUS 2 | 125% do CDI | 18,63% | 1,43% | R$ 300.000,00 | 2 anos | 3 anos | 5 anos | Disponível* |
| PRIME | 130% do CDI | 19,37% | 1,49% | R$ 500.000,00 | 2 anos | 3 anos | 5 anos | Lista de Espera |
| PRIVATE | 135% do CDI | 20,12% | 1,54% | R$ 1.000.000,00 | 2 anos | 3 anos | 5 anos | Lista de Espera |
* Máximo de R$ 500.000,00 (500 debêntures) por CPF. Disponibilidade: 10 debenturistas para o "Clube"